Mostra el registre d'unitat simple
Què té el carrer? Dimensions d’un hàbitat creatiu
dc.contributor.author | Sambola, Oriol Martí | |
dc.date.accessioned | 2021-01-29T10:18:35Z | |
dc.date.available | 2021-01-29T10:18:35Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 2385-362X | |
dc.identifier.issn | 0212-3819 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11904/1190 | |
dc.description.abstract | <p>Aquest article identifica sis aproximacions definitòries del carrer creatiu: la dimensió urbanística, la política, l’artística, la simbòlica, la tecnològica i l’atmosfèrica, presentades a través dels seus perquès, els seus relats i els seus exemples, vinculats tots ells a les arts escèniques.</p> | |
dc.description.abstract | <p>This article identifies six defining approaches to the creative street: the urban, political, artistic, symbolic, technological and atmospheric dimensions, introduced through their motivations, their narratives and their examples, all of them linked to the performing arts.</p> | |
dc.relation.ispartof | Estudis escènics: quaderns de l'Institut del Teatre. 2019, Núm. 44 | |
dc.title | Què té el carrer? Dimensions d’un hàbitat creatiu | |
dc.type | Article | |
dc.date.updated | 2021-01-29T10:18:37Z | |
dc.rights.access | Open Access |
Fitxers d'aquest document
Aquest element apareix a les col·leccions següents
-
2019: Núm.: 44 [22]