Mostrar el registro sencillo del ítem
Augmentar la realitat: sobre la història compartida de la il·lusió perceptiva i el mapping
| dc.contributor.author | Pastor, Álvaro | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T13:26:01Z | |
| dc.date.available | 2026-03-03T13:26:01Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.issn | 2385-362X | |
| dc.identifier.issn | 0212-3819 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11904/1646 | |
| dc.description.abstract | Des del segle xv, les il·lusions perceptives basades en la correspondència espacial entre objectes i imatges exposades han estat objecte d’estudi per part d'artistes i científics, els quals, mitjançant el domini de l’òptica, han pogut crear tècniques decisives com la perspectiva lineal o ginys com la llanterna màgica. El mapping contemporani hereta i estén encara més aquest impuls per produir il·lusions perceptives a l’espai en incorporar les capacitats en temps real necessàries per superposar dinàmicament el que és imaginari sobre objectes físics en condicions fluides del món real. S’ha assolit una fita cabdal en la creació de les possibilitats tècniques per a experiències de realitat sintètica de gran abast i sense limitacions, disponibles a ull nu, on cada superfície pot actuar com una pantalla i la relació amb els objectes quotidians està oberta a alteracions perceptives. | |
| dc.relation.ispartof | Estudis escènics: quaderns de l'Institut del Teatre. 2025, Núm. 50 | |
| dc.subject | Percepció | |
| dc.subject | Simulació | |
| dc.subject | Il·lusió | |
| dc.subject | Arquitectura | |
| dc.subject | projecció mapping | |
| dc.title | Augmentar la realitat: sobre la història compartida de la il·lusió perceptiva i el mapping | |
| dc.type | Article | |
| dc.date.updated | 2026-03-03T13:26:02Z | |
| dc.rights.access | Open Access |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
2025: Núm.: 50 [18]



