Mostra el registre d'unitat simple
Visual and Sound Analysis of Onírica Mecánica’s ‘Alicia y las ciudades invisibles’. Independent Theatre in Commercial Networks
dc.contributor.author | Teira Alcaraz, José Manuel | |
dc.date.accessioned | 2021-01-28T08:37:43Z | |
dc.date.available | 2021-01-28T08:37:43Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 2385-362X | |
dc.identifier.issn | 0212-3819 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11904/1179 | |
dc.description.abstract | <p>Este trabajo reflexiona sobre la posibilidad de que el teatro independiente encuentre espacio en salas o teatros habitualmente considerados como comerciales, a partir del análisis del espectáculo <em>Alicia y las ciudades invisibles </em>de la compañía de la Región de Murcia Onírica Mecánica. Para ello, es necesario partir de una definición de teatro independiente en un sentido amplio y contemporáneo, en base a la cual se enmarcaron las <em>II Jornadas de Teatro Independiente </em>en el Institut del Teatre. Así, se argumenta el interés de investigar el trabajo de la compañía dentro de su línea de teatro de objetos y se estudia mediante el espectáculo analizado si las características de independencia se encuentran en la poética de Onírica Mecánica. Finalmente, se da respuesta a la pregunta de partida conforme a todas las consideraciones anteriores. La metodología llevada a cabo se encuadra dentro del análisis de los espectáculos, centrado en la plástica escénica (escenografía, iluminación, caracterización, vestuario, diseño gráfico y videoescena) y en el diseño de sonido, describiendo cada elemento formalmente y luego encontrando su sentido dramatúrgico. Se buscará dar con la estrategia estético-estilística del espectáculo, su objetivo de escenificación y núcleo de convicción dramática.</p> | |
dc.relation.ispartof | Estudis escènics: quaderns de l'Institut del Teatre. 2020, Núm. 45 | |
dc.title | Visual and Sound Analysis of Onírica Mecánica’s ‘Alicia y las ciudades invisibles’. Independent Theatre in Commercial Networks | |
dc.type | Article | |
dc.date.updated | 2021-01-28T08:37:44Z | |
dc.rights.access | Open Access |
Fitxers d'aquest document
Aquest element apareix a les col·leccions següents
-
2020: Núm.: 45 [11]